📋 Scheda Tecnica – Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4QL/A)
| Categoria | Specifica |
|---|---|
| 🆔 Identificativo Prodotto | Modello: Apple iPhone 17 [1][3][5] Codice produttore: MG6J4QL/A [2][3][5] EAN: 0195950643503 / 0195950643589 [2][5][6] Marchio: Apple [1][5] Anno di introduzione: 2025 [6] Colore: Black / Space Black [1][3] |
| 📱 Tipologia Prodotto | Tipo: Smartphone con display avanzato e fotocamera professionale [3][5] Utilizzo: Ideale per multimedia, fotografia, produttività e gaming grazie al display ProMotion e al chip A19 |
| 🚀 Prestazioni | Processore: Apple A19 (3 nm) [1][3][5] CPU: 6-core (2 performance + 4 efficiency) [1][3][8] GPU: 5-core con acceleratori neurali [1][3] Neural Engine: 16-core [8][9] RAM: 8 GB [3][4][5][6] Storage: 256 GB (non espandibile) [1][3][5] Modem: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 [3][5][6] |
| 🖥️ Display | Tipo: Super Retina XDR OLED, sempre attivo (Always-On) con Dynamic Island [1][3][5] Dimensioni: 6,3 pollici (16,0 cm) [1][3][4][5] Risoluzione: 2622 x 1206 pixel a 460 ppi [1][3][5][8] Protezione: Ceramic Shield 2 (resistenza ai graffi 3x superiore) [3][5] Refresh Rate: ProMotion 120 Hz adattivo [3][5][8] Luminosità: 1000 nit (tipica), 1600 nit (HDR), 3000 nit (outdoor) [3][5][8] Caratteristiche: True Tone, HDR10, Dolby Vision, rivestimento antiriflesso (33% meno riflessi) [3][5][8] |
| 📷 Fotocamera Posteriore | Sistema: Doppia fotocamera Fusion da 48MP [1][3][5]
Principale (Fusion Main): 48 MP, f/1.6, 26 mm, OIS su sensore, 100% Focus Pixels, supporto foto 24/48MP [3][5][8] |
| 🎥 Registrazione Video | Registrazione: 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps [3][5][8] Modalità Azione: 2.8K Dolby Vision a 60 fps [1] Slow-motion: 1080p a 120/240 fps [8] Video spaziale: 1080p a 30 fps [9] Stabilizzazione: OIS su sensore, stabilizzazione video cinematografica, zoom audio, riduzione rumore vento [5][9] |
| 🤳 Fotocamera Anteriore | Risoluzione: 18 MP Center Stage, f/1.9, autofocus Focus Pixels [1][3][5] Funzioni: Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, modalità Ritratto, modalità Notte, Stili fotografici, Center Stage [3][5] Video: 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps [5][8] |
| 🔋 Batteria e Ricarica | Capacità: 3692 mAh [6][8] Autonomia video: Fino a 30 ore [1][3][5] Ricarica rapida cablata: 50% in 20 minuti con alimentatore 20W+ (venduto separatamente) [5] Ricarica wireless MagSafe: Fino a 25W [8][9] Ricarica wireless Qi2: Supportata [1] |
| 📏 Dimensioni e Peso | Altezza: 149,6 mm [1][3] Larghezza: 71,5 mm [1][3] Spessore: 7,95 mm [3] Peso: 177 g [1][3][8] |
| 🔌 Connettività | SIM: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) o doppia eSIM [1][3] Rete: 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE [3][5] Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×2 [3][5][6] Bluetooth: 6.0 [3][5][6] NFC: Sì [1][6] USB: USB-C 2.0 (480 Mb/s) [1][9] |
| 💧 Resistenza | Certificazione: IP68 (fino a 6 metri per 30 minuti) [1][3][6] Materiali: Telaio in alluminio, fronte in Ceramic Shield 2, retro in vetro [3][5] |
| 🎧 Audio | Altoparlanti: Stereo con audio spaziale [9] Tecnologie: Dolby Atmos, Voice Isolation, Wide Spectrum [5][9] |
| 🖥️ Sistema e Software | Sistema operativo: iOS 26 con design Liquid Glass e Apple Intelligence integrata [3][5] Apple Intelligence: Strumenti di scrittura intelligenti, Image Playground, Genmoji, Visual Intelligence, Traduzione live, Registrazione e trascrizione chiamate, Clean Up in foto [5] Funzioni satellite: SOS emergenze, messaggi, assistenza stradale [5][8] Rilevamento incidenti: Crash Detection [1][5] |
| 🔒 Sicurezza | Sblocco: Face ID [1][5] Pulsante Azione: Personalizzabile per accesso rapido a funzioni [3][5] Controllo fotocamera: Pulsante dedicato per controllo esposizione, zoom, stili [1][5] |
| 📦 Contenuto Confezione | • iPhone 17 • Cavo di ricarica USB-C [1] • Documentazione • Adattatore di alimentazione NON incluso [3][5] |
| ⭐ Garanzia | Garanzia: 24 mesi (Italia/Europa) [3] Opzioni: AppleCare+ estendibile |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.