| Scheda Tecnica – Acer Aspire Go 15 NX.JRRET.009 | |
|---|---|
| Processore | Intel® Core™ i7-13620H (10-core / 12-thread, frequenza base 1.2 GHz, turbo fino a 5.4 GHz) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| RAM | 32GB DDR4 (espandibile) |
| Archiviazione | 1TB SSD PCIe |
| Display | 17.3” Full HD (1920 x 1080) Anti-glare, LED, 16:9 |
| Scheda Grafica | Intel® Graphics integrata |
| Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Webcam | HD 720p con otturatore privacy |
| Porte | – 1x USB-C con Power Delivery e DisplayPort – 2x USB-A 3.2 – 1x HDMI – 1x Jack Audio 3.5mm |
| Batteria | Li-ion a 3 celle, autonomia fino a 8 ore |
| Peso | Circa 1.63 kg |
| Colore | Silver |
| Codice Prodotto | NX.JRRET.009 |
| Garanzia | 24 mesi con assistenza ufficiale Acer |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.